<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roofimon &#187; igniteBKK</title>
	<atom:link href="http://www.roofimon.com/tag/ignitebkk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roofimon.com</link>
	<description>เรื่องทั่วไปในโลกของความ เร็วส์™</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inspired by #IgniteBKK 2010</title>
		<link>http://www.roofimon.com/2010/03/05/inspired-by-ignitebkk-2010/</link>
		<comments>http://www.roofimon.com/2010/03/05/inspired-by-ignitebkk-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[igniteBKK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roofimon.com/2010/03/05/inspired-by-ignitebkk-2010/</guid>
		<description><![CDATA[แรงบันดาลใจแรกจากงาน ignitebkk เรื่องของคุณ พลอย มัลลิกะมาส &#8220;มนุษย์เดินทางไปไหน&#8221; ที่เต็มไปด้วยภาพเท้าของเธอกับที่ต่างๆรอบโลก ทำให้อยู่ดีๆก็อยากถ่ายรูปรองเท้าตัวเองในสถานที่ต่างๆ ภาพแรกคือในห้องประชุมที่ทำงานขณะฟังเวนเดอร์มานำเสนอสินค้า จากนี้ไปคงจะต้องถ่ายภาพรองเท้ากับสถานที่ต่างๆ ทำเป็น long term project กับเค้าบ้าง]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.roofimon.com/2010/03/05/inspired-by-ignitebkk-2010/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>แรงบันดาลใจแรกจากงาน ignitebkk เรื่องของคุณ พลอย มัลลิกะมาส &#8220;มนุษย์เดินทางไปไหน&#8221; ที่เต็มไปด้วยภาพเท้าของเธอกับที่ต่างๆรอบโลก ทำให้อยู่ดีๆก็อยากถ่ายรูปรองเท้าตัวเองในสถานที่ต่างๆ ภาพแรกคือในห้องประชุมที่ทำงานขณะฟังเวนเดอร์มานำเสนอสินค้า จากนี้ไปคงจะต้องถ่ายภาพรองเท้ากับสถานที่ต่างๆ ทำเป็น long term project กับเค้าบ้าง</p>
<p><a href="http://www.roofimon.com/wp-content/uploads/p_2048_1536_36C5C0BE-58D1-4732-A842-EBE355A5834E.jpeg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.roofimon.com/wp-content/p_2048_1536_36C5C0BE-58D1-4732-A842-EBE355A5834E.jpeg" alt="" width="336" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roofimon.com/2010/03/05/inspired-by-ignitebkk-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#IgniteBKK 2010</title>
		<link>http://www.roofimon.com/2010/03/04/ignitebkk-2010/</link>
		<comments>http://www.roofimon.com/2010/03/04/ignitebkk-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roofimon</dc:creator>
				<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[igniteBKK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roofimon.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[งานนี้จัดได้สุดยอดมากครับ บอกได้คำเดียวว่ามันส์มากนะเธอว์นี่ขนาดจัดวันทำงานนะครับคนยังแห่มากันล้นหลามท่วมห้อง ผมว่ารอบหน้าจัดใน Hall เลยดีกว่าครับเรื่องมันเริ่มด้วย ตอนแรกจะทำเท่ไปขอเป็น sponsor เสื้อแต่ทำไปทำมาโผล่ไปเป็นคนพูดซะอย่างนั้น (ขอบคุณพี่ @iwhale ชื่อนี้จะอ่านยังไงดีเนี่ย)และที่หนักว่านั้นคือนึกหัวเรื่องไม่ออกอีกต่างหาก ว่าจะไปพูดเรื่องอะไรมีเวลาให้ 5 นาที(ย้ำๆ) และไม่สามารถ control slide เองได้ต้องปล่อยมันไหลไปตามเวลา &#8220;เอาไงดี?&#8221; คิดอยู่พักนึกก็มีไอเดียแว๊ปมาในหัวว่าเรากำลังทำ &#8220;Creative Hacker Campaign&#8221; อยู่นี่โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Campaign นี้จุดมุ่งหมายคืออะไร เพราะไปขอทำต่อจาก @LukeInTh มาอีกทีเพราะเห็นว่าชื่อนี้มันเท่มากมาย ดังนั้นปัญหาเรื่องหัวข้อก็แก้ไขไปได้อย่างเท่เรื่องต่อมาคือจะพูดอะไรดี 5 นาทีเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันยากกว่า 30 นาทีอีกเพราะมันต้องต่อเนื่องรื่นไหลไม่มีหยุด จะไร้สาระมากก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ ignite ใช้เวลาร่าง contentรอบแรกอยู่ห้าวัน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แก้แล้วแก้อีกประมาณ 20 รอบ วิธีการร่างของผมคือสร้าง slide ว่างๆมา 20 slideแล้วใช้วิธีการแบ่งทีละครึ่ง (1-10, 11-20) (1-5, 6-10) &#8230; แบ่งเนื้อหาทีละครึ่งลงไปเรื่อยๆ เริ่มจาก slide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.roofimon.com/2010/03/04/ignitebkk-2010/&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>งานนี้จัดได้สุดยอดมากครับ บอกได้คำเดียวว่ามันส์มากนะเธอว์นี่ขนาดจัดวันทำงานนะครับคนยังแห่มากันล้นหลามท่วมห้อง ผมว่ารอบหน้าจัดใน Hall เลยดีกว่าครับเรื่องมันเริ่มด้วย ตอนแรกจะทำเท่ไปขอเป็น sponsor เสื้อแต่ทำไปทำมาโผล่ไปเป็นคนพูดซะอย่างนั้น (ขอบคุณพี่ <a href="http://www.twitter.com/iwhale">@iwhale</a> ชื่อนี้จะอ่านยังไงดีเนี่ย)และที่หนักว่านั้นคือนึกหัวเรื่องไม่ออกอีกต่างหาก ว่าจะไปพูดเรื่องอะไรมีเวลาให้ 5 นาที(ย้ำๆ) และไม่สามารถ control slide เองได้ต้องปล่อยมันไหลไปตามเวลา &#8220;เอาไงดี?&#8221; คิดอยู่พักนึกก็มีไอเดียแว๊ปมาในหัวว่าเรากำลังทำ &#8220;Creative Hacker Campaign&#8221; อยู่นี่โดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Campaign นี้จุดมุ่งหมายคืออะไร เพราะไปขอทำต่อจาก <a href="http://www.twitter.com/lukeinth">@LukeInTh</a> มาอีกทีเพราะเห็นว่าชื่อนี้มันเท่มากมาย ดังนั้นปัญหาเรื่องหัวข้อก็แก้ไขไปได้อย่างเท่เรื่องต่อมาคือจะพูดอะไรดี 5 นาทีเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันยากกว่า 30 นาทีอีกเพราะมันต้องต่อเนื่องรื่นไหลไม่มีหยุด จะไร้สาระมากก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ ignite ใช้เวลาร่าง contentรอบแรกอยู่ห้าวัน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แก้แล้วแก้อีกประมาณ 20 รอบ<br />
<span id="more-49"></span><br />
วิธีการร่างของผมคือสร้าง slide ว่างๆมา 20 slideแล้วใช้วิธีการแบ่งทีละครึ่ง (1-10, 11-20) (1-5, 6-10) &#8230; แบ่งเนื้อหาทีละครึ่งลงไปเรื่อยๆ เริ่มจาก slide ละ 1 ประโยคโดยไม่สนใจว่ามันจะจบตรงไหนเป็นวิธีการทำ slide แบบที่ไม่เคยทำมาก่อนก็เพราะไอ้เวลา 5 นาทีนี่แหละครับ<br />
ทำ slide จนเสร็จปัญหาต่อมาต้องท่องให้ได้ให้หมดและจำ sequence ให้ได้ห้ามพลาดเพราะมันต่อเนื่อง 15 วินาที/slide และที่ยากกว่าคือไม่ได้ control slide เองแต่ก่อนสามารถใช้ presentation mode เพื่อดูแผ่นต่อไปได้ว่าจะเป็นอะไรและเวลาโดยรวมเดินไปเท่าไหร่แล้ว อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลย (อ๊ากกกก) ท่อง slide พร้อมแก้ไขคืนวันก่อนงานอยู่หลายชั่วโมง แต่ผลที่ได้คือเมื่อลองทดสอบหลายๆรอบแล้วเนื้อหาที่ว่าดีแล้วมันไม่ต่อเนื่อแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะแก้ตรงไหนแค่รู้ว่ามันไม่ใช่ (เหมือนสาวๆที่บอกว่าเราดีเกินไปแต่ไม่รู้ตรงไหนที่มันดีเกิน ห่านนน) แต่เหมือนฟ้าประทาน <a href="http://www.twitter.com/thanr">@thanr </a>ทักมาใน twitter ว่า &#8220;พี่พูดก่อนคุณกระทิงนะ รีบๆหน่อย &#8221; โอวไอเดียบรรเจิดแก้ slide ใหม่เกือบครึ่ง ตอนเที่ยงคืนและท่องถึงตี 1 เข้านอนและหวังว่าวันงานจะทำได้<br />
วันงานประชุมเช้าจรดเย็น ระหว่างประชุมมีอีก task ที่ต้องทำคือ &#8220;ท่องบท&#8221; ท่องมันเข้าไป ตกเย็นประชุมเสร็จกระโดดออกนอกห้องทิ้งหัวหน้าไว้ในห้องประชุม _/\_ ตรงดิ่งไปงานเพื่อจะไป &#8220;ท่องบท&#8221; อีกไปถึงเจอผู้คนหลากหลาย เป็นกลุ่มคนที่ผมไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยแต่ดูเหมือนคนอื่นๆจะรู้จักกันดีแล้ว (Traditional Programmer ข้อ 2 ไม่ค่อยไปเจอชาวบ้านเจอแต่พวกตัวเอง) หลังจากลงทะเบียนก็ฝากของและ &#8220;ท่องบท&#8221; ต่อพอใกล้เวลาเดินเข้าห้องเค้าก็ไล่ไปนั่งหน้า &#8220;หัวใจเต้น 120&#8243; เห็นว่าทุกคนท่องกันยิก และแล้ว ก็ได้เวลาเปิด คนที่ 1 ผ่านไป &#8230; เห้ยคนที่ 8 แล้ว ==&#8221;<br />
ไม่ไหวแล้วนั่งไม่ไหวต้องย่องไปยืนข้างๆเวที ไปนั่งดูนาฬิกา นับถอยหลังของคนที่ 8 &#8230;&#8230;.4:50&#8230;&#8230;4:55&#8230;&#8230;.5:00</p>
<p>&#8220;หากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลัน&#8221;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="288" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vp2.me/v/MSvBLvf2sutJ46Pi/false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="288" src="http://vp2.me/v/MSvBLvf2sutJ46Pi/false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
ห้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ลงมานั่งหอบต่ออีกสามนาทีเลยได้ฟัง session ของ <a href="http://www.twitter.com/ripmilla">@ripmilla</a> แบบไม่ครบเสียใจมากเพราะรู้สึกว่ามันส์มาก &#8220;รู้ว่ามีคนซื้อหนังโป๊ถูกกฎหมายด้วย&#8221; หลังจากนั้นก็พักครึ่ง โผล่มาครึ่งหลังถึงคิวคุณ <a href="http://www.twitter.com/siwat">@siwat</a> โอ้โหแม่เจ้าใส่เสื้อหงส์ห่วยขึ้นเวที แต่พูดโคตรมันส์ได้แนวคิดหลายเรื่องในเรื่องการทำงาน(ผมให้อันนี้ชนะเลิศ)ตามมาด้วย session แบบ Zen ของ <a href="http://www.twitter.com/teerasej">@teerasej</a> จากนั้นก็ iHear, eHear และ rHear ของ <a href="http://www.twitter.com/ipattt">@ipattt</a> หลังจากนี้มีของ <a href="http://www.twitter.com/kengdotcom">@kengdotcom</a> มาตอนแรกเนิบๆนะแต่ขำมาก &#8220;ทางหนีไฟ&#8221; สุดท้ายปิดวันแรกด้วย <a href="http://www.twitter.com/tongkatsu">@tongkatsu</a> ตามล่าขุมทรัพย์ ข้ามหมูทอด ด้วย speed เร็วกว่านรก กลัวเหลือเกินว่าหมอจะขาดอากาศหายใจเป็นลมกลางเวที</p>
<p>สรุป มันส์มาก ยังมีอีกวันห้ามพลาด</p>
<p>ใครสนใจ Slide ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยครับ <a href="http://www.roofimon.com/wp-content/CreativeHacker_Final_IgniteBKK_2010.ppt">CreativeHacker_Final_IgniteBKK_2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roofimon.com/2010/03/04/ignitebkk-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

